info@checkline.nl
Telefoon
+31 (0)53 4356060
De MTG Benchtop Contact Diktemeter doet nauwkeurig en eenvoudig diktemetingen (geometrisch dimensionale metingen) op rubber, textiel, schuim, tapes/folie's, en een breed assortiment andere zachte materialen. Het instrument werkt met een specifieke meetvoet (voeler) van een bepaalde diameter/oppervlak gecombineerd met een vooraf vastgestelde massa (gewicht) volgens ASTM D 3767 standaard.
Het MTG systeem is uitgerust met een meetvoet van 16 mm diameter en een massa van 212 gram. Deze configuratie wordt in het algemeen gebruikt voor alle rubberen materialen met een hardheid van 35 IRHD of lager. Andere meetvoeten (voelers) en gewichten zijn beschikbaar.
De gecertificeerde electronische indicator beschikt over 3 SPS gegevens output formats, meet in Engelse of Metrische waarden, houdt de maximale waarde vast, schakelt automatisch uit en heeft een linkshandige bediening van de hefhendel. Het gecertificeerde granieten blok (150x160x50mm) is van laboratoriumkwaliteit en biedt een goed en zeer hard referentievlak voor nauwkeurige en herhaalbare metingen van testmonsters. De indicator is gemonteerd op een 200 mm hoge kolom die eenvoudig kan worden versteld zodat deze goed gepositioneerd is voor het te meten testmateriaal.
Tevens is er een seriële output kabel en windows-based software beschikbaar voor het vastleggen en verwerken van testgegevens.
Voet | "A" Dim. (mm) | |
---|---|---|
PF-1 | 10.0 | ![]() |
PF-2 | 8.0 | |
PF-3 | 6.3 | |
PF-4 | 6.0 | |
PF-5 | 5.0 | |
PF-6 | 4.0 | |
PF-7 | 3.2 | |
PF-8 | 16.0 | |
PF-9 | 25.0 |
Voor Materiaal Gelijk Aan of Boven 35 IRHD
Model Voet | Voet Dia. (mm) | Masssa (g) | Massa Model |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 176 | MTG-03-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 113 | MTG-03-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 70 | MTG-03-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 63 | MTG-03-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 44 | MTG-03-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 28 | MTG-03-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 18 | MTG-03-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 452 | MTG-03-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 1104 | MTG-03-9 |
Voor Materialen Onder 35 IRHD
>Model Voet | Voet Dia. (mm) | Massa (g) | Massa Model |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 80 | MTG-04-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 52 | MTG-04-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 32 | MTG-04-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 29 | MTG-04-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 20 | MTG-04-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 13 | MTG-04-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 8 | MTG-04-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 212 | MTG-04-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 518 | MTG-04-9 |
Let op: Aangepaste voeten en gewichten (massa) voor specifieke behoeftes en toepassingen zijn ook leverbaar. |