Voltage | DC |
Display | LC-Display, 3 cijferig |
Nauwkeurigheid van voltage instelling | ± (0.1 kV + 3% van meting) |
Afmetingen van meetsonde | 274 mm x 63 mm |
Afmetingen van controle eenheid | 225 mm x 150 mm x 85 mm |
Gewicht meetsonde | 550 g |
Gewicht controle eenheid | 1400 g |
Alarmsignaal | 90 dB, 0.1 s/Porie, continue toon in geval van kortsluiting |
Signaal output | potentiaal vrij, Umax.: 100 V, Imax.: 0.4 A |
Batterij | 4 C-cellen, IEC LR 14, 3.5 Ah, NiMH, verwisselbaar |
Levensduur batterij bij max. voltage | PoroTest 7-P7: 20 uur continu gebruik PoroTest 7-P30 & P35: 10 uur continu gebruik |
Oplaadduur batterij | 4 uur |
Netspanning | 110 tot 230 V, 50/60 Hz, automatische schakeling |
Gebruikstemperatuur | 0° - 50°C/ 32° - 22°F |
Vochtigheid | Vermijd vocht op het oppervlak (verwijs naar DIN 55 670) |
Standaarden | DIN EN ISO 2746, DIN 55 670, ASTM D 5162-01, AS 3894.1-2002 |
De PoroTest 7 wordt geleverd als een complete kit inclusief: