PosiTector-behuizingen zijn compatibel met alle PosiTector-sondes, waardoor u snel en eenvoudig kunt overschakelen van een verfdiktemeter naar een oppervlaktestructuurmeter, dauwpuntmeter, oplosbare zouttester, hardheidstester of ultrasone diktemeter.
Wat de 6000-serie betreft, valt de robuuste PosiTector 6000 Paint Thickness Gage op door het gebruik van magnetische en wervelstroomprincipes om de verfdikte nauwkeurig en snel te meten op zowel ferro- als non-ferrometalen.
Hieronder vindt u een selectie van compatibele sondes die speciaal voor dit doel zijn ontworpen.
| Sonde Model | Substraten | Sonde Type | Meetbereik |
| PosiTector 6000 IP-F | Ferro | Integraal | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP FS | Ferro | Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FXS | Ferro | Standaard met kabel | 0 - 80 mils (0 - 2000 μm) |
| PosiTector 6000 FRS | Ferro | 90° Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F0S | Ferro | 0° Microsonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F45S | Ferro | 45° Microsonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F90S | Ferro | 90° Microsonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 FT | Ferro | Integraal | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTS | Ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTRS | Ferro | 90° Hoogbereik met kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FHXS | Ferro | Hoogbereik met kabel (hete en ruwe oppervlakken) | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FKS | Ferro | HHoogbereik met kabel | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FJS | Ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FLS | Ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 1.5 inches (0 - 38 mm) |
| PosiTector 6000 IP-N | Non-ferro | Integraal | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NS | Non-ferro | Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NRS | Non-ferro | 90° Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 AN-NAS | Non-ferro | Standaard met kabel (waterdichte anodisatie) | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N0S | Non-ferro | 0° Microsonde | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N45S | Non-ferro | 45° Microsonde | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N90S | Non-ferro | 90° Microsonde | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 NKS | Non-ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FN | Ferro / Non-Ferro | Integraal | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNS | Ferro / Non-Ferro | Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNRS | Ferro / Non-Ferro | 90° Standaard met kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNDS | Ferro / Non-Ferro | Standaard met kabel (Duplex) | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FNTS | Ferro / Non-Ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FNGS | Ferro / Non-Ferro | Hoogbereik met kabel | 0 - 2.5 inches (0 - 63.5 mm) |
| FS, NS, FNS | FRS, NRS, FNRS | F45S, N45S | AN |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F, N, FN, FT | F0S | N0S | FHXS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F90S, N90S | FNTS | FTS | FKS, NKS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GS | FNDS | ||
![]() |
|||
![]() |
|||