Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. en exclusief handelings- en verzendkosten.
Beschikbaarheid:
Beschikbaar: 1 - 3 dagen
,
Levertijd: 1 - 3 weken
,
speciale bestelling aanvraag

CAP-TT01 Draaidop Tester

Om de TT01 tester te gebruiken plaats u de klemmen naar de vorm van de fles, draai deze vast met de knop en draai de flessendop los. De tester geeft huidige en piek-torsie voor vast- en losdraai richtingen.

Het ergonomisch, gebruiksvriendelijke toetsenbord maakt het testen van het vast- en losdraaimoment van doppen op flessen eenvoudig en efficiënt.

De AC-voedingsingang, USB en seriële connector (voor RS-232, Mitutoyo, analoge en instelpuntuitgangen) zijn voorzien voor voeding en externe communicatie.

De CT001 Optionele platte rubberen kaken bieden een alternatieve grijpmethode, ideaal voor vierkante of vreemd gevormde monsters. Set rubberen kaken voor het vastgrijpen van vierkante of vreemd gevormde containers.

Optionele verlengde palen zijn verkrijgbaar met een lengte van 63 mm CT005 en een lengte van 101 mm CT006

De CT003, optionele verstelbare kaken bestaan uit 4 grijparmen met rubberen randen per klauw. De armen kunnen onafhankelijk worden verplaatst in stappen van 45° om plaats te bieden aan unieke monsters.

De AC1036-kalibratiekit bevat alle vereiste montagebeugels, kabels en hardware om hem aan te passen aan elke serie TT01 cap-torsietester.

Een serie TT01 koppeltester wordt hier getoond gemonteerd op een werkbank met de AC1036 kalibratiekit in gebruik. Gewichten zijn niet inbegrepen.

De optionele draagtas met gewatteerd inzetstuk zorgt voor veilige opslag en gemakkelijk transport. Biedt opbergruimte voor de TT01-tester en accessoires.

Voor niet-axiale en andere speciale toepassingen zijn serie TT05 testers een flexibel alternatief voor serie TT01. De matrix van schroefdraadgaten is geschikt voor aangepaste armaturen.











CAP-TT01 Draaidop Tester
Voor het meten van het benodigde koppel voor het los of vast te draaien van de dop op een fles of het deksel van een pot, is de series TT01 torque tester het juiste instrument voor de toepassing.Met een capaciteit tot 11,5 Nm, een nauwkeurigheid van ±0,3%, een hoge sample rate van 7000Hz en een variatie aan palen, grepen en verstelbare kaken is de TT01 in staat om een groot deel van de gevraagde torque-test uit te voeren. Testobjecten met een diameter tot 190 mm passen op het testplateau. Het robuuste aluminium ontwerp en de eenvoudige, intuïtieve bediening maken gebruik in zowel laboratorium- als productieomgevingen mogelijk.
De TT01 is voorzien van USB-, RS-232-, Mitutoyo- en analoge uitgangen, en is voorzien van automatische gegevensuitvoer en nulstelling bij het verwijderen van de dop. Verder heeft dit apparaat een geheugenopslag voor 1.000 metingen, pass/fail-indicatoren en meer. Eerste / tweede piekkoppeldetectie is handig voor het meten van slip- en losbreekkoppels voor verzegelde sluitingen.
Serie TT01-testers bevatten MESUR® Lite-software voor gegevensverzameling. MESUR® Lite tabuleert continue of enkelpuntsgegevens. Gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de TT01 kunnen ook in bulk worden gedownload. Exporteren met één klik naar Excel maakt verdere gegevensmanipulatie mogelijk.
- CAP-TT01-12
- CAP-TT01-25
- CAP-TT01-50
- CAP-TT01-100
Nu bestellen
- Verstelbare klemmen en optionele haken maken de CAP-TT01 geschikt voor monsters in alle vormen en maten
- Automatische uitgang, geheugen en nul-functie ondersteunt automatisering van het testproces
- Wachtwoordbeveiliging voorkomt onbevoegde wijzigingen
- Snelle 7000 Hz bemonsteringsfrequentie meet nauwkeurig piek torsiewaarden
- 5 instelbare meeteenheden
- USB, RS-232, Mitutoyo en analoge uitgangen
- Programmeerbare vast-punt indicatoren en uitgangen voor goed/fout bepaling
- Configureerbare audio alarmen en toetstonen
- MESUR™ Lite data verzameling software meegeleverd
Capaciteit x Resolutie
| Model | Ncm | Nm | kgFcm | ozFin | lbFin |
|---|---|---|---|---|---|
| MTT01-12 | 135 x 0,1 | 1,35 x 0,001 | 14 x 0,01 | 192 x 0.1 | 12 x 0.005 |
| MTT01-25 | 290 x 0,2 | 2,9 x 0,002 | 28 x 0,02 | 400 x 0.2 | 25 x 0.01 |
| MTT01-50 | 570 x 0,5 | 5,7 x 0,005 | 58 x 0,05 | 800 x 0.5 | 50 x 0.02 |
| MTT01-100 | 1150 x 0,5 | 11,5 x 0,005 | 116 x 0,1 | 1600 x 1 | 100 x 0.05 |

Serie TT01 Draaidop Tester wordt geleverd als een complete set:
- Grips (4 stuks)
- USB-kabel
- AC-adapter
- Kalibratie certificaat (zonder meetwaarden)
- Handleiding


Afmetingen van de TT01 Torque Tester met optionele bekken,
Alle afmetingen worden vermeld in Inches met metrische maten in [mm] er achter.
| Nauwkeurigheid | ±0.3% volledige schaal |
| Bemonsteringsfrequentie | 7.000 Hz |
| Voeding | AC of oplaadbare batterij. Meerdere staps lage accu indicator, meter schakelt automatisch uit bij te lage accuspanning. |
| Levensduur batterij | Verlichting aan: tot 7 uur continu gebruik. Verlichting uit: tot 24 uur continu gebruik |
| Meeteenheden | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
| Uitgangen | USB/RS-232: Instelbaar op 115.200 Baud. Mitutoyo: Serie BCD geschikt voor alle Mitutoyo SPC-compatibele apparaten. Analoog: ±1 VCD, ±0.25% van volledige schaal bij capaciteit Algemeen:Drie open uitgangen, één ingang Vaste punten: Drie open lijnen |
| Configureerbare instellingen | Digitale filters, uitgangen, automatische uitgang/ data opslag/ nul-functie, automatische uitschakeling, standaardinstellingen, toetstonen, verlichting, audio alarmen, wachtwoorden, kalibratie |
| Veilige overbelasting | 150% van volledige schaal (display toont "OVER" bij 110% en hoger) |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Meegeleverde accesoires | Universele voltage AC adapter, batterij, handleiding, USB kabel, bron CD (USB driver, MESURTM Lite software, MESURTMgauge DEMO software, en instructies), en Fabrikantencertificaat (zonder meetwaarden). |
| Garantie | 3 jaar (zie individuele bewering voor meer details) |
Specifieke voorbeeld Torque waarden in N-cm
| Cap dia. in mm | Phenolic/ Urea Cap On Glass, Close Torque | Phenolic/ Urea Cap On Glass, Open Torque | Phenolic/Urea Cap on Plastic, Close Torque | Phenolic/Urea Cap on Plastic, Open Torque | PP/PE Cap on Glass, Close Torque | PP/PE Cap on Glass, Open Torque | PP/PE Cap on Plastic, Close Torque | PP/PE Cap on Plastic, Open Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90,39 | 45,19 | 67,79 | 33,90 | 135,58 | 79,09 | 90,39 | 45,19 |
| 18 | 101,69 | 56,49 | 79,09 | 45,19 | 146,88 | 90,39 | 101,69 | 56,49 |
| 20 | 112,99 | 56,49 | 90,39 | 45,19 | 169,48 | 101,69 | 112,99 | 56,49 |
| 22 | 124,28 | 67,79 | 101,69 | 56,49 | 192,07 | 112,99 | 124,28 | 67,79 |
| 24 | 135,58 | 67,79 | 112,99 | 56,49 | 203,37 | 124,28 | 135,58 | 67,79 |
| 28 | 158,18 | 79,09 | 135,58 | 67,79 | 237,27 | 135,58 | 158,18 | 79,09 |
| 33 | 203,37 | 101,69 | 169,48 | 79,08 | 271,16 | 158,18 | 192,07 | 90,39 |
| 38 | 225,97 | 112,99 | 192,07 | 79,09 | 327,66 | 192,07 | 214,67 | 101,69 |
| 43 | 248,57 | 124,28 | 203,37 | 101,69 | 372,85 | 225,97 | 248,57 | 124,28 |
| 48 | 271,16 | 158,18 | 225,97 | 112,99 | 293,76 | 248,57 | 271,16 | 135,58 |
| 58 | 316,36 | 158,18 | 271,16 | 135,58 | 497,13 | 293,78 | 327,66 | 158,18 |
| 70 | 395,45 | 203,37 | 316,36 | 158,18 | 587,52 | 361,55 | 395,45 | 192,07 |
| 89 | 508,43 | 248,57 | 406,75 | 208,37 | 734,40 | 451,94 | 508,43 | 248,57 |
| 100 | 564,92 | 282,46 | 451,93 | 225,97 | 847,39 | 425,34 | 564,92 | 282,46 |
Gerelateerde Producten
Gerelateerde producten bekijken


