De D-2000 Handbediende Precisie Materiaaldikte Meter voor het bepalen van materiaaldikte van alle niet-geweven materialen. Met dit instrument kunnen de meest gangbare controle methoden toegepast worden voor textiel, vilt, geotextiel, papier, vloerbedekkingen, leer, folie's, etc.
Volgens internationale standaarden DIN, EN en ISO
Gangbare Standaarden
Voor textiel en niet-geweven textiel volgens DIN EN ISO 5084 (meetoppervlak 20 cm²/druk kPa en 1 kPa)
Voor fleece volgens DIN EN ISO 9073-2 (meetoppervlak 25 cm²/druk 0.1 kPa en 0.5 kPa)
Voor geotextiel volgens DIN EN ISO 964-1 (meetoppervlak 25 cm²/druk 2 kPa en 20 kPa, niet 200 kPa)
| Model | Standard | Applicatie | Voeler Ø (mm) | Voeler opp. (cm²) | Druk |
| D-2000-T | DIN EN ISO 5084 | Textiel | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
| D-2000-V | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.5 kPa |
| D-2000-G | DIN EN ISO 964-1 | Geomaterialen | 56.42 | 25 | 2 kPa |
| D-2000-G1-3 | DIN EN ISO 964-1 | Geomaterialen | 56.42 | 25 | 2 kPa, 20 kPa |
| D-2000-NW | DIN EN ISO 53855 | Niet-geweven textiel | 56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa, 1 kPa en 5 kPa |
| D-2000-P* | DIN EN ISO 53105 | Papier | 16 | 2 | 100 kPa |
| D-2000-HY* | DIN EN ISO 54540 | Hygiënisch papier | 56.42 | 25 | 2 kPa |
| D-2000-L1 | DIN EN ISO 53326 (gedateerd) | Leer | 10 | 0.785 | 50 kPa |
| D-2000-L2 | DIN EN ISO 2589 | Leer | 10 | 0.785 | 49.1 kPa |
| D-2000-Gi* | Rubber | 36.68 | 10 | 5 kPa | |
| D-2000-CF | ISO 2286-3 | Met rubber of plastic bekleed textiel | 12 | 1.13 | 2 kPa, 10 kPa en 24 kPa |
| D-2000-CF1 | ISO 2286-3 | Met rubber of plastic bekleed textiel | 12 | 1.13 | 2 kPa, 5 kPa, 10 kPa en 24 kPa |
| Voeler Calotte | |||||
| D-2000-F* | DIN 53370 | Folies | R 30 mm | 0.5 N | |
| D-2000-AB | DIN-EN 1849-2 | Flexibele banen voor waterafdichtingen | 10 mm | 0.785 | 20 kPa |
| * Model D-2000-P, D-2000-HY, D-2000-Gi en D-2000-F heeft al een standaardresolutie van 0,001 mm. Individuele configuraties volgens uw specificaties zijn op aanvraag mogelijk. |
|||||
| D-2020 | D-2010 | D-2005 | D-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Touch-screen with menu control in German or English | - | - | ||
| Seven-segment display | - | - | ||
| Display illumination | - | - | ||
| Statics display | - | - | ||
| Automatic zero point control | - | - | ||
| Preselection of the measurement cycles | - | - | ||
| Preselection of the measuring range | optional | - | ||
| Adjustable dwell time | optional | - | ||
| Motor-driven calliper movement | - | |||
| Connection for pedal | - | |||
| Manual calliper movement via a control lever | - | - | - | |
| Automatic material infeed, adjustable | - | - | - | |
| Digital interface | ||||
| Available scale divisions | 0,001 mm, 0,01 mm | |||
| Possible measuring ranges | 0 – 10 mm, 0 – 25 mm, 0 – 50 mm | |||
| Length × width × height (in mm, for measuring range 0 – 10 mm) |
300 * 300 * 320 | 300 * 200 * 300 | 300 * 210 * 300 | 300 * 240 * 300 |
| Weight (in kg, for measuring range 0 – 10 mm) |
31,5 | 24,0 | 23,0 | 22,5 |
| Code R | Hogere resolutie 0,001 in plaats van 0,01 mm |
| Code M | Gemotoriseerde beweging van de voeler 2,5 mm/sec. |
| Code T | Instelbare meettijd 2 tot 32 seconden in stappen van 2 sec. |
| Code E | Groter meetbereik 0... 25 mm |
| Code V | Instelbaar meetbereik 0 - 10 mm of 0 - 25 mm |
| Code P | Aanvullende gewichten |
| Code F | Aanvullende voeler vorm naar klantspecificaties |
| DKD-Cal | Kalibratie rapport van een DKD geautoriseerd laboratorium |
| Meetbereik | 0 - 10 mm, optie 0 - 25 mm |
| Resolutie | 0,01 mm, optie 0,001 mm |
| Nauwkeurigheid: | ± 0,0008 mm bij 0,0001 resolutie ± 0,005 mm bij 0,001 resolutie ± 0,01 mm bij 0,01 resolutie |
| Diepte van de meetbek: | 160 mm |
| Meetsysteem: | Capazitive -> Sylvac |
| Display: | LCD 6 cijfers, 8,5 mm hoog |
| Voeler oppervlak | Volgens internationale Standaarden DIN, EN en ISO |
| Output signaal: | RS 232 |
| Omgevingstemperatuur: | 10 - 45 °C |
| Luchtvochtigheid: | 85 % Rel. Vochtigheid max. |
| Afmetingen: | 250 x 310 x 300 mm (LxBxH) |
| Gewicht netto (bruto) | 23 kg (26 kg) |