Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. en exclusief handelings- en verzendkosten.
Beschikbaarheid:
Beschikbaar: 1 - 3 dagen
,
Levertijd: 1 - 3 weken
,
speciale bestelling aanvraag

Series E

Serie E krachtmeters zijn robuust, nauwkeurig en verkrijgbaar in drie meetbereiken, 500, 1000 en 2500N

Een uitgebreid accessoire pakket maakt van de Series E een veelzijdig configureerbare ergonomische krachtmeter

Heftoepassing mogelijk met kettingen en haken

Hijs-/tractietoepassing

Duwkracht toepassing

Innovatieve Click-Lock ™ -technologie garandeert een perfecte uitlijning van de accessoires en beschermt het apparaat tegen schade veroorzaakt door de accessoires. Om het accessoire te verwijderen, drukt u gewoon op de knop

Het opzetstuk kan in een hoek van 90° worden geklikt

Het opzetstuk kan in een hoek van 180° worden geklikt

Het basisprogramma MESUR® Lite verzamelt gegevens van de Mark-10 kracht- of draaimoment-meter en deze in tabelvorm weergeeft en het exporteren van gegevens naar Excel mogelijk maakt.

MESUR®-gauge is een geavanceerd gegevensverzamelingsprogramma dat is ontworpen om te communiceren met Mark-10-meters en testopstellingen. Het programma tabuleert en plot belasting vs. tijd, en biedt een aantal geavanceerde test configuraties-, analyse- en rapportagetools.

E1000 kleine draagtas voor de basiskit

E1001 grote draagtas voor de uitgebreide kit













Series E Ergonomische Krachtmeter
De Series-E ergonomische meter is ontwikkeld met het oog op taken als ergonomische analyse, krachtmeting en werkplekinrichting.Dit apparaat is zeer geschikt om toepassingen te testen, zoals de kracht die nodig is om een (brand)deur te openen, een item of apparaat op te tillen of een lade te openen en of sluiten.
De verschillende hulpstukken kunnen worden gebruikt om de daadwerkelijke taak te simuleren en de kracht te meten die nodig is om deze uit te voeren.
Een andere toepassing is het meten van (spier)kracht, vooral wanneer mensen fysiek gehandicapt zijn, is het mogelijk om hun kracht te meten om de omstandigheden aan te passen aan hun capaciteiten.
Het beschikt over het innovatieve Click-Lock®-technologiesysteem dat het gemakkelijk maakt om opzetstukken te verwisselen, aangezien er geen bevestiging nodig is, waardoor het risico op beschadiging van het instrument wordt verkleind.
Accessoires kunnen worden bevestigd en verwijderd, aangepast en vergrendeld in een oriëntatie van 90 ° of 180 °. Er is een adapter beschikbaar om conventionele schroefdraadbevestigingen te gebruiken.
Met een nauwkeurigheid van 0,2% en een bemonsteringsfrequentie van 7000 Hz en een breed scala aan hulpstukken is de Series-E geschikt voor elke vereiste taak.
Er zijn drie verschillende capaciteitskrachtmeters (500, 1000 en 2500N) beschikbaar.
De Series-E is alleen verkrijgbaar als meter met de optie om individuele hulpstukken aan te schaffen of als vooraf geconfigureerde, geavanceerde of professionele kit.
De kits worden standaard geleverd in een stevige draagtas met meter en alle hulpstukken.
Er wordt een extra myometer-conversiekit aangeboden om de veelzijdigheid van dit apparaat uit te breiden
We helpen u graag bij het vinden van de meest geschikte configuratie voor uw behoeften. Neem contact met ons op voor meer informatie.
- Gegevensgeheugen voor 5000 meetwaarden - meetwaarden kunnen handmatig of continu worden opgeslagen tot 7000 Hz
- Meet druk- en trekkracht piekwaarden
- Statistische functies voor opgeslagen meetwaarden
- Veelzijdige en configureerbare ergonomische krachtmeter
- MESUR™ Lite gegevens verwerking software
- Beschikbaar in drie meet bereiken: 500, 100 en 2500 Newton
- Click-Lock™ bevestigingstechnologie voor accessoires
- USB data uitgang
- Programmeerbare boven- en onder-waarden voor pass / fail tests
- Modus voor gemiddelde kracht weergave over een bepaalde tijd
Capaciteit x Resolutie
| Model | N | kN | lbF | kgF | gF | ozF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-100 | 500 x 0,2 | - | 100 x 0.05 | 50 x 0,02 | 5000 x 20 | 1600 x 1 |
| ME-200 | 1000 x 0,2 | 1 x 0,0002 | 200 x 0.05 | 100 x 0,02 | - | 3200 x 1 |
| ME-500 | 2500 x 0,5 | 2,5 x 0.0005 | 500 x 0.1 | 250 x 0,2 | - | 8000 x 2 |
| Model No. | Description | EM-#00E Gauge only | EKE-#00-1E Advanced kit | EKE-#00-2E Professional kit |
|---|---|---|---|---|
| ME-#00 (100/200/500) | Kracht meter | S | S | S |
| 08-1022 | AC adapter met EU stekker | S | S | S |
| AC1118 | Accu (oplaadbaar) | S | S | S |
| AC1111 | USB kabel | S | S | S |
| E1002 | Gevoerd attachment, vierkant | O | O | S |
| E1003 | Gevoerd attachment, rechthoekig | O | S | S |
| E1004 | Gevoerd attachment, gebogen | O | S | S |
| E1005 | Gevoerd attachment, rond | O | O | s |
| E1006 | Haak | O | S | S |
| E1007 | Ketting / haak set | O | O | S |
| E1008 | Enkele handel greep | O | O | S |
| E1009 | Dubbele handel greep | O | S | S |
| E1010 | Pistool greep | O | O | S |
| E1011 | Grip adapter, 5/16-18F | O | O | O |
| E1012 | Kabel lus | O | O | O |
| E1013 | Myometer kit | O | O | O |
| 12-1049 | Draag koffer | S | - | - |
| E1000 | Draag koffer, klein | O | S | - |
| E1001 | Draag koffer, groot | O | O | S |
| Mesur lite | Software | S | S | S |
| Mesur gauge | Software | O | O | O |
| S = standaard O = optie Andere AC adapters op verzoek. |
||||

Series-E ergonomic kracht meter modellen 100, 200 en 500 hebben allen dezelfde afmetingen
Alle afmetingen worden vermeld in Inches met metrische maten in [mm] erachter.
| Nauwkeurigheid | ± 0.2% of full scale |
| Bemonsteringfrequentie | 7000 Hz |
| Voeding | AC voeding of oplaadbare batterij. Lage batterijspanning indicator verschijnt wanneer batterij bijna leeg is. De meter schakelt automatisch uit wanneer het energieniveau kritiek is. |
| Levensduur batterij | Achtergrond verlichting aan: tot 7 uur continu gebruik Achtergrond verlichting uit: tot 24 uur continu gebruik |
| Meeteenheden | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN (afhankelijk van het gekozen model) |
| USB data uitgang | Configureerbaar tot 115,200 baud |
| Overbelasting beveiliging | 200% van volledige schaal (display geeft "OVER" weer bij 110% en hoger) |
| Kalibratie | NIST traceerbaar kalibratiecertificaat met testgegevens |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Garantie | 3 jaar |
Ergonomie krachtmeter vergelijking tabel
| EK3 kit (Series-3) | EKE kit (Series E) | EKM5 Myometer (Series-5) | |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0.3% | ±0.2% | ±0.1% |
| Bemonsteringfrequentie | 2000 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Maateenheden | lbF, kgF, N | lbF, ozF, kgF, N, kN | lbF, ozF, kgF, N, kN |
| Data uitgangen | USB | USB | USB, RS-232, Mitutoyo, analog |
| Gemiddelde modus | - | Yes | Yes |
| gegevensgeheugen en statistiek | - | Ja tot 5000 metingen | Ja 1.000 metingen, met output |
| Continu vastleggen van gegevens | - | Ja | Ja |
| Accessoire montage | Schroefdraad | Click-LockTM Technology | Schroefdraad |
| Wachtwoord beveiliging | - | Ja | Ja |
| Beschikbare accessoires: | - | - | - |
| - Enkele handgreep | Ja | Ja (in professionele kit) | Optie |
| - Dubbele handgreep | Ja | Ja (beide kits) | Optie |
| - Gevoerd attachment, gebogen | Ja | Ja (beide kits) | Optie |
| - Gevoerd attachment, Vlak | Ja | Ja (beide kits) | Optie |
| - Gevoerd attachment, vierkant | Ja | Ja (in professionele kit) | Optie |
| - Gevoerd attachment, rond | - | Ja (in professionele kit) | - |
| - Haak | - | Ja (beide kits) | - |
| - Ketting / haak assembly | - | Ja (in professionele kit) | - |
| - Pistool grip | - | Ja (in professionele kit) | Optie |
| Myometer kit | - | Optie | Ja |
| MESUR-Lite software inclusief | Ja | Ja | Ja |
Gerelateerde Producten
Gerelateerde producten bekijken



