| Model | Bereik | Drive Size  | Run-down fixture | ||
| TT-QCMIO-50* | 0.0 - 0.3 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCMIO-100 | 0.07 - 0.7 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-10i | 0.11 - 1.2 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCMIO-200 | 0.14 - 1.4 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-25i | 0.28 - 2.8 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-50i | 0.56 - 5.6 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-100i | 1.12 - 11.2 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-150i | 1.6 - 16 N-m | 1/4" | Y | ||
| TT-QCM-250i | 2.8 - 28 N-m | 3/8" | Y | ||
| TT-QCM-500i | 5.6 - 56 N-m | 3/8" | Y | ||
| TT-QCM-750i | 8.4 - 84 N-m | 3/8" | Y | ||
| TT-QCM-1000i | 11.2 - 112 N-m | 3/8" | Y | ||
| TT-QCM-100F | 13.5 - 135 N-m | 1/2" | Optional | ||
| TT-QCM-150F | 20 - 203 N-m | 1/2" | Optional | ||
| TT-QCM-250F | 33 - 338 N-m | 1/2" | Optional | ||
| TT-QCM-500F | 67 - 670 N-m | 3/4" | Optional | ||
| TT-QCM-600F | 81 - 810 N-m | 3/4" | Optional | ||
| TT-QCM-750F | 101 - 1016 N-m | 3/4" | Optional | ||
| TT-QCM-1000F** | 135 - 1350 N-m | 1" | Optional | ||
| TT-QCM-2000F** | 271 - 2710 N-m | 1" | Optional | ||
ER - Vergroot Bereik Optie (Extended Range) vergroot gecertificeerd bereik naar 5-100% (in plaats van 10-100%)
| Gekalibreerd bereik | 10-100% van volledige schaal, bi-directioneel | 
| Nauwkeurigheid | ±0,5% van weergegeven waarde (binnen gekalibreerd bereik), 0,25% optioneel | 
| Resolutie | 4 actieve cijfers | 
| Bescherming tegen overbelasting | 200% van volledige schaal, bi-directioneel | 
| Gebruiksmodi | Track, piek, 1e piek | 
| Filter | Selecteerbaar; 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz en 2000Hz | 
| Geheugen | Data opslag van maximaal 999 metingen | 
| Data uitgang | RS-232 | 
| Alarm grenzen | LED voor visuele alarm grenzen | 
| Voeding | NiMH oplaadbare batterijen voor 8-10 uur continu gebruik | 
| Gewicht | 1.5 kg, hangt af van de transducer | 
| Gebruikstemperatuur | 0 - 50 °C | 
| Garantie | 1 jaar | 
| Display | 62 x 62 mm verlicht LCD | 
| Kalibratie certificaat | Inclusief NIST traceerbaar kalibratie certificaat met data | 
| Standaard accessoires | Schroef simulator voor 1/4" & 3/8" aansluitingen, AC adapter/lader | 
| Optionele accessoires | Schroef simulator voor 1/2", 3/4" & 1" aansluitingen |