Apply to languages
↪ Product redirect

Series R07 Serie R07 Krachtsensoren

Series R07 kracht S-sensor met schroefdraad gaten boven en onder

Series R07 Krachtsensoren met Plug & Play connector zijn compatibel met de F755, F755S, F1505 en F1505S trekbanken

Een R07 Krachtsensor gemonteerd op een F1505-IMT trekbank

De 3 fysieke formaten van de R07 krachtsensor

Het AC1084 verlengsnoer verbindt een R07 sensor met een 3i, 5i of 7i indicator

Dankzij de unieke Plug & Test®-technologie kunnen verwisselbare sensoren worden gebruikt met Mark-10-indicatoren. Alle kalibratie- en configuratiegegevens worden opgeslagen in de slimme connector.







Serie R07 Krachtsensoren
De serie R07 krachtsensoren zijn ontworpen om te werken met het uitgebreide assortiment van de series F kracht-testbanken, modellen F755, F755S, F1505 en F1505S. Ze zijn uitgerust om trek- en drukkrachten te meten en hebben een belastingbereik van 250 N tot 7,5 kN.De R07-serie maakt gebruik van de unieke Plug & Test®-technologie en is daarom ook compatibel met de 3I, 5I en 7I digitale indicatoren door gebruik te maken van een optionele adapter AC1084.
Deze sensoren zijn niet compatibel met de testbanken van het lage bereik, modellen F105, F305, F505 en F505H.
De R07 kracht-sensoren worden compleet geleverd met een kalibratiecertificaat met datapunten.
€ 735,00
- Compatibel met de F755, F755S, F1505 en F1505S trekbanken
- Meet trek- en compressiekracht
- Behoort tot de Plug & Test® reeks van verwisselbare sensoren en indicatoren (adapter vereist)
- Inclusief NIST-kalibratiecertificaat met datapunten
- Garantie: 3 jaar
Capaciteit x Resolutie
Capaciteit x Resolutie
| Model | lbF | ozF | gF | kgF | N | kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR07-50 | 50 x 0,02 | 800 x 0,05 | 25000 x 10 | 25 x 0,01 | 250 x 0,1 | - |
| MR07-100 | 100 x 0,05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0,02 | 500 x 0,2 | - |
| MR07-200 | 200 x 0,1 | 3200 x 2 | - | 100 x 0,05 | 1000 x 0,5 | 1 x 0,0005 |
| MR07-300 | 300 x 0,2 | 4800 x 5 | - | 150 x 0,1 | 1500 x 1 | 1,5 x 0,001 |
| MR07-500 | 500 x 0,2 | 8000 x 5 | - | 250 x 0,1 | 2500 x 1 | 2,5 x 0,001 |
| MR07-750 | 750 x 0,5 | 12000 x 10 | - | 375 x 0,2 | 3750 x 2 | 3,75 x 0,002 |
| MR07-1000 | 1000 x 0,5 | 16000 x 10 | - | 500 x 0,2 | 5000 x 2 | 5 x 0,002 |
| MR07-1500 | 1500 x 1 | 24000 x 20 | - | 750 x 0,5 | 7500 x 5 | 7,5 x 0,005 |

D2 no header
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR07-50 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,46 [11,7] | 0,90 [22,9] | 1/4-28 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-100 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,46 [11,7] | 0,90 [22,9] | 1/4-28 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-200 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,46 [11,7] | 0,90 [22,9] | 1/4-28 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-300 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,71 [18,0] | 1,10 [27,9] | 1/2-20 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-500 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,71 [18,0] | 1,10 [27,9] | 1/2-20 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-750 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,71 [18,0] | 1,10 [27,9] | 1/2-20 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-1000 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,71 [18,0] | 1,10 [27,9] | 1/2-20 UNF | 10,00 [254,0] |
| MR07-1500 | 2,40 [61,0] | 2,00 [50,8] | 0,96 [24,4] | 1,40 [35,6] | 1/2-20 UNF | 10,00 [254,0] |
| Afmetingen van de Series R07 krachtsensoren, alle formaten worden vermeld in Inch met metrische maten in [mm] er achter. | ||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0.15% van volledige schaal + indicator of trekbank |
| Veilige overbelasting | 150% van volledige schaal |
| Gewicht | MR07-50 – MR07-200: 0.5 kg MR07-300 – MR07-1000: 0.9 kg MR07-1500: 1.4 kg |
| Verzendgewicht | MR07-50 – MR07-300: 0.9 kg MR07-500 – MR07-1000: 1.4 kg MR07-1500: 1.8 kg |
Gerelateerde Producten
Gerelateerde producten bekijken
×
Beoordeel de algehele score van het product
Let op!



