Hoge Nauwkeurigheid en Toegankelijkheid voor Gespecialiseerde Toepassingen
De enkel-element delay-line potlood transducers van Checkline zijn essentiële hulpmiddelen voor nauwkeurige diktemeting van materialen zoals aluminium, titanium, staal en dunne kunststoffen. Geoptimaliseerd voor gebruik met de TI-PVX Ultrasone Diktemeter, zijn deze sondes ideaal voor testen op moeilijk bereikbare plaatsen en voor kleinschalige toepassingen die nauwkeurigheid vereisen.
Belangrijkste kenmerken:
Belangrijkste voordelen:
Belangrijke Opmerking: Meetbereiken in kunststoffen en andere materialen kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde model en type vertragingstip, wat zorgt voor zowel flexibiliteit als precisie in de toepassing.
Neem contact met ons op voor meer details of om een bestelling te plaatsen. Ons team staat klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste potlood transducer voor uw project, waardoor nauwkeurigheid en efficiëntie in ultrasoon testen gegarandeerd wordt.
Probe Diameter | Frequentie | Mode | Delay Tip | Diameter Tip | Bereik* |
---|---|---|---|---|---|
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15mm - 7,6mm ST |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,25mm - 10mm ST |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 7,6mm PL |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 7,6mm PL |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 7,6mm ST |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,25mm - 12,7mm ST |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 10mm PL |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 10mm PL |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15mm - 2,5mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,2mm - 6,35mm ST |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 3,8mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 6,35mm PL |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 3,8mm ST |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 10mm ST |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 2,5mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 3,8mm PL |
* De bereiken zijn vastgesteld met standaard 4340 stalen kalibratieblokken en gangbare kunststofmonsters. Het werkelijke meetbereik kan variëren afhankelijk van het materiaaltype, de akoestische eigenschappen en de toestand van het oppervlak. |
Artikel nummer | Omschrijving | Standaard/Optie | Afbeelding |
---|---|---|---|
X-152-0000 | 1/16” Dia. x .450" L | Standaard | ![]() |
X-752-0000 | 1/8" Dia. x .450" L | Optie | ![]() |
De delay-lijn potloodprobe is ontworpen met een compacte vormfactor voor nauwkeurige ultrasone metingen in kleine ruimten. Het standaardmodel heeft een robuuste behuizing met verwisselbare delay-lijn tips in meerdere diameters, zodat hij geschikt is voor verschillende materialen en inspectie-eisen.
De totale sondelengte is 58,0 mm, met een voorste sectie diameter van 8,0 mm en een vertragingslijn tip lengte van 8,0 mm. Aanvullende gedetailleerde afmetingen, waaronder tip diameters van 2,0 mm tot 9,75 mm, zijn weergegeven in het bovenstaande diagram. Alle maten worden in millimeters weergegeven.
Er is ook een slanke versie met een smallere punt beschikbaar voor metingen in smalle kanalen en moeilijk toegankelijke plaatsen.