4 bereiken tot 11,5 N-m
Monster diameters tot (190 mm)
CAP-TT01 draaidop testers zijn ontworpen om de torsie van het bevestigen en verwijderen van flessendoppen tot maximaal 11,5 Nm te meten. Verstelbare klemmen zorgen voor stevige grip op een breed scala aan verschillende verpakkingsvormen en formaten. De optionele vlakke en verstelbare haken zijn beschikbaar voor grip op unieke profielen. Een robuust aluminium ontwerp en eenvoudige, intuïtieve bediening zorgen ervoor dat deze meter makkelijk en laboratoria en productieomgevingen te gebruiken is.
De toonaangevende nauwkeurigheid van ±0.3% en razendsnelle bemonsteringsfrequentie van 7 000 Hz verzekeren de gebruiker van betrouwbare en constante testresultaten, zelfs bij snelle-actie toepassingen.
De CAP-TT01 bevat een scala aan geavanceerde productiviteitsverhogende functies, waaronder USB, RS-232, Mitutoyo en analoge uitgangen, automatische data-uitgang en nul-functie, geheugen voor 1000 metingen, goed/fout indicatoren en uitgangen, en nog veel meer. De meter is voorzien van wachtwoordbeveiliging om wijzigingen aan instellingen en kalibratie door onbevoegden te voorkomen.
CAP-TT01 meters zijn voorzien van MESUR™ Lite gegevensoverdracht software. MESUR™ Lite tabelleert enkel- of continue punts gegevens. Opgeslage gegevens in het CAP-TT01 geheugen kunnen ook als bulk gedownload worden. Een één-kliks overdracht in Excel biedt de mogelijkheid voor verdere bewerking van de gegevens.
Model | ozFin | lbFin | lbFft | Ncm | Nm |
---|---|---|---|---|---|
CAP-TT01-12 | 192 0.1 |
12 0.005 |
1 0.0005 |
135 0.1 |
1.35 0.001 |
CAP-TT01-25 | 400 0.1 |
25 0.005 |
2 0.0005 |
290 0.1 |
2.9 0.001 |
CAP-TT01-50 | 320 0.2 |
50 0.02 |
4 0.002 |
570 0.5 |
5.7 0.005 |
CAP-TT01-100 | 800 0.5 |
100 0.05 |
8 0.005 |
1150 0.5 |
11.5 0.005 |
Nauwkeurigheid | ±0.3% volledige schaal |
Bemonsteringsfrequentie | 7.000 Hz |
Voeding | AC of oplaadbare batterij. Meerdere staps lage accu indicator, meter schakelt automatisch uit bij te lage accuspanning. |
Levensduur batterij | Verlichting aan: tot 7 uur continu gebruik. Verlichting uit: tot 24 uur continu gebruik |
Meeteenheden | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
Uitgangen | USB/RS-232: Instelbaar op 115.200 Baud. Mitutoyo: Serie BCD geschikt voor alle Mitutoyo SPC-compatibele apparaten. Analoog: ±1 VCD, ±0.25% van volledige schaal bij capaciteit Algemeen:Drie open uitgangen, één ingang Vaste punten: Drie open lijnen |
Configureerbare instellingen | Digitale filters, uitgangen, automatische uitgang/ data opslag/ nul-functie, automatische uitschakeling, standaardinstellingen, toetstonen, verlichting, audio alarmen, wachtwoorden, kalibratie |
Veilige overbelasting | 150% van volledige schaal (display toont "OVER" bij 110% en hoger) |
Gewicht | 3,8 kg |
Meegeleverde accesoires | Universele voltage AC adapter, batterij, handleiding, USB kabel, bron CD (USB driver, MESURTM Lite software, MESURTMgauge DEMO software, en instructies), en Fabrikantencertificaat (zonder meetwaarden). |
Garantie | 3 jaar (zie individuele bewering voor meer details) |
Dop dia. in mm |
Fenol/ Ureum Dop op glass |
Fenol/ Ureum Dop op plastic |
PP/PE Dop op glas |
PP/PE Dop op plastic |
||||
Sluit torsie | Open torsie | Sluit torsie | Open torsie | Sluit torsie | Open torsie | Sluit torsie | Open torsie | |
15 | 90.39 | 45.19 | 67.79 | 33.90 | 135.58 | 79.09 | 90.39 | 45.19 |
18 | 101.69 | 56.49 | 79.09 | 45.19 | 146.88 | 90.39 | 101.69 | 56.49 |
20 | 112.99 | 56.49 | 90.39 | 45.19 | 169.48 | 101.69 | 112.99 | 56.49 |
22 | 124.28 | 67.79 | 101.69 | 56.49 | 192.07 | 112.99 | 124.28 | 67.79 |
24 | 135.58 | 67.79 | 112.99 | 56.49 | 203.37 | 124.28 | 135.58 | 67.79 |
28 | 158.18 | 79.09 | 135.58 | 67.79 | 237.27 | 135.58 | 158.18 | 79.09 |
33 | 203.37 | 101.69 | 169.48 | 79.08 | 271.16 | 158.18 | 192.07 | 90.39 |
38 | 225.97 | 112.99 | 192.07 | 79.09 | 327.66 | 192.07 | 214.67 | 101.69 |
43 | 248.57 | 124.28 | 203.37 | 101.69 | 372.85 | 225.97 | 248.57 | 124.28 |
48 | 271.16 | 158.18 | 225.97 | 112.99 | 293.76 | 248.57 | 271.16 | 135.58 |
58 | 316.36 | 158.18 | 271.16 | 135.58 | 497.13 | 293.76 | 327.66 | 158.18 |
70 | 395.45 | 203.37 | 316.36 | 158.18 | 587.52 | 361.55 | 395.45 | 192.07 |
89 | 508.43 | 248.57 | 406.75 | 208.37 | 734.40 | 451.94 | 508.43 | 248.57 |
100 | 564.92 | 282.46 | 451.93 | 225.97 | 847.39 | 429.34 | 564.92 | 282.46 |
Serie TT01 DraaidopTester wordt geleverd als een complete set: