Nauwkeurigheid | ±0.3% volledige schaal |
Bemonsteringsfrequentie | 7.000 Hz |
Voeding | AC of oplaadbare batterij. Meerdere staps lage accu indicator, meter schakelt automatisch uit bij te lage accuspanning. |
Levensduur batterij | Verlichting aan: tot 7 uur continu gebruik. Verlichting uit: tot 24 uur continu gebruik |
Meeteenheden | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
Uitgangen | USB / RS-232: Configureerbaar tot 115,200 baud. Mitutoyo: Serieel BCD geschikt voor alle Mitutoyo SPC-compatibele apparaten. Analoog: ±1 VCD, ±0.25% van de volledige schaal bij capaciteit. Algemeen doel: Drie open uitgangen, één ingang. Set punten: Drie open lijnen. |
Veilige overbelasting | 150% van volledige schaal (display toont "OVER" bij 110% en hoger) |
Gewicht | 4,9 kg |
Meegeleverde accesoires | Universele voltage AC adapter, batterij, handleiding, USB kabel, bron CD (USB driver, MESURTM Lite software, MESURTMgauge DEMO software, en instructies), en NIST-traceerbaar kalibratiecertificaat (gegeven zijn beschikbaar voor een verhoogde prijs). |
Garantie | 3 jaar |
Model | ozFin | lbFin | lbFft | Ncm | Nm |
---|---|---|---|---|---|
CAP-TT05-12 | 192 0.1 |
12 0.005 |
1 0.0005 |
135 0.1 |
1.35 0.001 |
CAP-TT05-25 | 400 0.2 |
25 0.01 |
2 0.001 |
290 0.2 |
2.9 0.002 |
CAP-TT05-50 | 800 0.5 |
50 0.02 |
4 0.002 |
570 0.5 |
5.7 0.005 |
CAP-TT05-100 | 1600 1.0 |
100 0.05 |
8 0.005 |
1150 0.5 |
11.5 0.005 |